Соковыжималки Череповец
(578)
Цвет: | cерый / серебристый |
Тип: | центробежная |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Вес: | 4.15 |
резервуар для сока: | 750 мл |
от
7 312
до 11 399 ₽
17 предложений

Тип: | центробежная / проводной |
Материал корпуса: | пластик |
Тип управления: | механический |
Глубина: | 20 |
Длина сетевого шнура: | 1.2 |
от
2 678
до 4 275 ₽
17 предложений

Тип: | для цитрусовых |
Вес: | 1.1 |
резервуар для сока: | 1200 мл / 1200 / есть |
Гарантия: | 2 / 2 года |
Ширина: | 19.5 |
от
2 188
до 3 399 ₽
16 предложений

Цвет: | золотистый |
Тип: | шнековая |
Материал корпуса: | пластик |
Тип соковыжималки: | шнековая |
Основной цвет: | золотистый |
от
5 218
до 8 849 ₽
15 предложений

Тип: | шнековая |
Материал корпуса: | пластик |
Тип управления: | электронный |
Гарантия: | 1 |
Ширина: | 18 |
от
5 989
до 7 160 ₽
14 предложений

Цвет: | оранжевый |
Тип: | шнековая |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 4.4 |
Тип управления: | механический |
от
7 659
до 8 433 ₽
13 предложений

Цвет: | красный / красный и черный |
Тип: | шнековая |
Вес: | 8.9 |
Тип управления: | механический |
резервуар для сока: | 600 |
от
9 689
до 10 900 ₽
13 предложений

Цвет: | cерый / черный |
Тип: | шнековая |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 4.8 |
Тип управления: | сенсорный |
от
9 789
до 14 799 ₽
13 предложений

Тип: | центробежная |
Материал корпуса: | нерж. сталь |
резервуар для сока: | стакан, объем 0.45 л |
мощность: | 600 вт |
Основной цвет: | фиолетовый |
от
2 137
до 3 460 ₽
13 предложений

Тип: | центробежная |
Основной цвет: | белый |
от
1 409
до 1 850 ₽
13 предложений

Тип: | соковыжималка |
Материал корпуса: | пластик |
Тип управления: | механический |
мощность: | 250 вт |
от
3 270
до 6 890 ₽
13 предложений

Материал корпуса: | пластик |
резервуар для сока: | 1100 |
Гарантия: | 1 |
Ширина: | 19 |
Высота: | 33 |
от
6 499
до 7 160 ₽
12 предложений

Цвет: | черный |
Тип: | шнековая |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 9 |
Тип управления: | механический |
от
12 018
до 13 926 ₽
12 предложений

Цвет: | черный / медный |
Тип: | шнековая |
Материал корпуса: | пластик |
Тип управления: | электронный |
Тип соковыжималки: | шнековая |
от
6 290
до 8 180 ₽
12 предложений

Цвет: | черный |
Тип: | шнековая |
Материал корпуса: | пластик |
Тип управления: | механический |
Тип соковыжималки: | шнековая |
от
6 769
до 8 310 ₽
12 предложений

Цвет: | красный и черный |
Тип: | шнековая |
Вес: | 8.9 |
Тип управления: | механический |
Гарантия: | 1 |
от
11 388
до 14 020 ₽
12 предложений

Тип: | для цитрусовых / проводной |
Материал корпуса: | металл / нержавеющая сталь |
Вес: | 3 |
Тип управления: | механический |
резервуар для сока: | есть |
от
6 151
до 9 190 ₽
12 предложений

Цвет: | серебристый / нерж. сталь |
Тип: | для цитрусовых |
Вес: | 2.3 |
Гарантия: | 2 |
Ширина: | 18 |
от
4 589
до 8 005 ₽
12 предложений

Тип: | цитрусовая / для цитрусовых |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 0.82 |
Тип управления: | механический |
резервуар для сока: | 1мл / 1000 |
от
1 690
до 4 960 ₽
11 предложений

Тип: | шнековая |
Вес: | 8.9 |
Тип управления: | механический |
резервуар для сока: | 600 |
Гарантия: | 1 |
от
10 190
до 14 020 ₽
11 предложений

Тип: | шнековая |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 3.78 |
Тип управления: | электронный |
Гарантия: | 1 |
от
5 989
до 7 160 ₽
11 предложений

Цвет: | серебристый / нерж. сталь |
Тип: | для цитрусовых |
Материал корпуса: | нерж. сталь |
Вес: | 3 |
Гарантия: | 1 |
от
5 290
до 8 465 ₽
11 предложений

Тип: | шнековая |
Основной цвет: | красный |
от
3 140
до 5 738 ₽
11 предложений

Цвет: | белый и черный / белый/черный |
Тип: | центробежная |
Материал корпуса: | пластик |
резервуар для сока: | стакан, объем 1.25 л |
мощность: | 700 вт |
от
6 170
до 10 581 ₽
11 предложений

Тип управления: | механическое |
резервуар для сока: | стакан, объем 1.25 л |
мощность: | 700 вт |
Основной цвет: | серебристый |
Сбор мякоти: | есть |
от
7 770
до 10 983 ₽
11 предложений