Аккумуляторы для телефонов Череповец
(3157)
Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-ion |
Вес: | 0.60 / 0.06 |
Вход: | microusb |
от
320
до 530 ₽
18 предложений

Материал корпуса: | металл |
Тип: | li-polymer |
Емкость: | 20000 мач (74 втч) |
Напряжение: | 5 в |
Разъем: | micro usb или usb type-c |
от
1 250
до 1 823 ₽
15 предложений

Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.210 |
Вход: | usb type-с |
Время зарядки: | 3.5 / 12 |
от
1 990
до 2 090 ₽
12 предложений

Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вход: | microusb |
Тип кабеля: | microusb |
Время зарядки: | 4 |
от
1 135
до 1 290 ₽
9 предложений

Цвет: | синий / бежевый / серый |
Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.196 |
Вход: | usb type-с |
от
1 159
до 1 290 ₽
12 предложений

Цвет: | серый / серебристый |
Материал корпуса: | алюминий |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.247 |
Вход: | microusb |
от
990
до 1 390 ₽
7 предложений

Цвет: | серебристый |
Материал корпуса: | алюминий |
Тип аккумулятора: | li-ion |
Тип кабеля: | usb/micro-usb |
Время зарядки: | 4 |
от
1 339
до 1 690 ₽
6 предложений

Цвет: | серый |
Материал корпуса: | алюминий |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.439 |
Время зарядки: | 10 |
от
1 190
до 1 990 ₽
7 предложений

Цвет: | черный / белый |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 445 г |
Тип: | внешний аккумулятор / li-pol |
Емкость: | 20000 мач |
от
1 390
до 1 790 ₽
7 предложений

Цвет: | черный |
Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.222 |
Время зарядки: | 5 |
от
990
до 990 ₽
6 предложений

Цвет: | черный |
Материал корпуса: | пластик |
Тип аккумулятора: | li-pol |
Вес: | 0.412 |
от
1 830
до 1 990 ₽
6 предложений